Specification
| Attribute | Value |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 1000A ac |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1200V ac |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1700V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 99.99kΩ |
| Model Number | F402 |
| AC Current Measurement Resolution | 10mA |
| Clamp Meter Type | TRMS AC clamp multimeter |
| Best AC Current Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Best AC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| True RMS | Yes |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Continuity, DC Voltage, Diode, Frequency, In-Rush Current, Resistance, Temperature |
| Best DC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| AC Voltage Measurement Resolution | 10mV |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ |
| AC Current Measurement Range | 0.25 to 1000 A AC |
| AC Voltage Measurement Range | 0.15 to 1200 V AC |
| Maximum Conductor Size | 48mm |
| Battery Life | >350 h |
| Jaw Capacity Busbars | 48mm |
| Weight | 600g |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV |
| Height | 41mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 272mm |
| Width | 92mm |
| Non-Contact Voltage Detector | No |
| Power Source | Battery |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Display Type | Backlit LCD |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1 % + 5 digits |
| Safety Category | CAT III 1500 V, CAT IV 1000V |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% +3°C |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10mV |
| Dimensions | 92 x 272 x 41mm |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1000°C |
| Battery Type | LR6 |
| Safety Category Voltage | CAT III 1500 V, CAT IV 1000V |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C |














