
| Attribute | Value |
|---|---|
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 1kA ac |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 1.5kA dc |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 99.99kΩ |
| Model Number | F407 |
| Connectivity | Bluetooth |
| AC Current Measurement Resolution | 10mA |
| DC Current Measurement Resolution | 10mA |
| Best DC Current Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Clamp Meter Type | Power/Harmonics Clamp Meter |
| Best AC Current Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Best AC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Best DC Voltage Accuracy | ±(1% rdg + 3dgts) |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±1 % + 5 digits |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 41mm |
| AC Voltage Measurement Resolution | 10mV |
| Maximum Conductor Size | 48mm |
| Battery Life | 350 h |
| Jaw Capacity Busbars | 48mm |
| True RMS | Yes |
| Weight | 600g |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV |
| Display Type | LCD – Backlit |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Length | 272mm |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ |
| Dimensions | 92 x 41 x 272mm |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10mV |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Harmonics, In-Rush Current, Power, Power Factor, Resistance |
| Power Source | Battery |
| Width | 92mm |
| Safety Category Voltage | 1000V |
| Battery Type | AA |
| Safety Category | CAT III 1000V |

![690071_1[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/690071_11.jpg)
![inia427[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/inia4271.jpg)
![9536253362226[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/95362533622261.jpg)
![f407_1[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/f407_11.jpg)
![f407_0270_1[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/f407_0270_11.jpg)
![f407_f962_1[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/f407_f962_11.jpg)
![f607_0250_1[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/f607_0250_11.jpg)
![hqdefault[1]](https://chauvin-arnoux.africa/wp-content/uploads/2020/11/hqdefault1.jpg)















Be the first to review “Chauvin Arnoux F407 Power/Harmonics Clamp Meter, Max Current 1kA ac, 1.5kA dc CAT III 1000V”
You must be logged in to post a review.